深度点评
|
|
中东局势趋于紧张 黄金上扬势头有望延续 | 2011-03-21 |
|
|
兴业期货:利比亚局势突变 | 2011-03-21 |
|
|
大陆期货:多国齐袭利比亚,黄金继续上行 | 2011-03-21 |
|
|
突发因素频现 金价扑朔迷离 | 2011-03-21 |
|
|
恐慌情绪蔓延 黄金价格不涨反跌 | 2011-03-18 |
|
|
中信建投期货:市场回暖,黄金重返千四关口 | 2011-03-18 |
|
|
金价徘徊千四关口 短线有下跌空间 | 2011-03-18 |
|
|
广州期货:黄金避险买盘涌现,短线走势较为乐观 | 2011-03-17 |
|
|
东华期货:短线或将反弹 长线金价涨幅有限 | 2011-03-17 |
|
|
上海中期:黄金短期企稳,将进入盘整震荡期 | 2011-03-17 |
|
|
恐慌情绪殃及黄金 金价大幅走低 | 2011-03-17 |
|
|
大陆期货:黄金或进入宽幅震荡 | 2011-03-17 |
|
|
广晟期货:金价意外走低 短期谨慎看多 | 2011-03-16 |
|
|
招金期货:国际市场多重利空拖累金价深度调整 | 2011-03-16 |
|
|
日本地震对金价影响偏空 资金撤离市场大于避险买入 | 2011-03-16 |
|
|
东华期货:关注美联储会议 谨防黄金变盘风险 | 2011-03-15 |
|
|
金市滞涨格局初现 短期金市仍将震荡 | 2011-03-15 |
|
|
中证期货:贵金属高位振荡 市场未见好转 | 2011-03-14 |
|
|
中信建投期货:避险情绪提振金价反弹 | 2011-03-14 |
|
|
招金期货:黄金突破新高后重挫拖累沪金形态走坏 | 2011-03-11 |
|
第133页 共238页 << 上一页 下一页 >>
|
风险提示

