深度点评
							| 
					     | 
					  一波美国经济数据作用下 金价继续1200下方徘徊 | 2014-11-27 | 
| 
					     | 
					  摩根大通:中印需求为黄金托底 明年均价1220美元 | 2014-11-26 | 
| 
					     | 
					  法兴:如果布伦特油价跌至70美元/桶 金价将在3个月内跌5% | 2014-11-25 | 
| 
					     | 
					  黄金周评:俄乌再酿纷争、央行意外降息 黄金收复1200 | 2014-11-24 | 
| 
					     | 
					  黄金三次“冲锋”无功而返 主力期权到期前料难破千二 | 2014-11-21 | 
| 
					     | 
					  股票还是黄金:10年SPDR黄金ETF涨幅157% 标普113% | 2014-11-20 | 
| 
					     | 
					  欧洲央行要买黄金了?分析师:多头们洗洗睡吧! | 2014-11-19 | 
| 
					     | 
					  世元金行:会议纪要引关注 金银又逢多事秋 | 2014-11-18 | 
| 
					     | 
					  著名分析师:黄金连破三道强阻力 站稳1178/83或看1208 | 2014-11-17 | 
| 
					     | 
					  分析师:澳元回吐日图全部涨幅 下方支撑于0.8680 | 2014-11-14 | 
| 
					     | 
					  分析师:英镑日图收盘若跌破1.5790 则是强烈看跌信号 | 2014-11-13 | 
| 
					     | 
					  分析师:美/日空头难钻空子 基本面继续支持美元涨势 | 2014-11-12 | 
| 
					     | 
					  分析师:现在至明年春节间 金价即将触底 | 2014-11-11 | 
| 
					     | 
					  分析师:看涨吞没+启明星 黄金短期底部或已形成 | 2014-11-10 | 
| 
					     | 
					  分析师:金价跌破1139将下探1070 1162附近挂空单 | 2014-11-07 | 
| 
					     | 
					  分析师:欧洲央行会议后欧元和金价将有短暂稳定 | 2014-11-06 | 
| 
					     | 
					  分析师采访:货币战争再起 美国大选不直接影响金价 | 2014-11-05 | 
| 
					     | 
					  巴克莱:宏观经济和技术面对金价不利 基本面有支撑 | 2014-11-04 | 
| 
					     | 
					  盛宝Hansen:多头头寸增加卖盘压力 金价下一支撑1159 | 2014-11-03 | 
| 
					     | 
					  分析师采访:1183水平是关键 若跌破金价可至1000美元 | 2014-10-31 | 
| 
	             第5页 共238页          << 上一页         下一页 >> 
	
	        
	           | 
	    
风险提示
	

