深度点评
|
|
黄金调整延续逢低试单买入 | 2012-03-07 |
|
|
大陆期货:下行压力加大黄金逢高做空 | 2012-03-07 |
|
|
迈科期货:希腊忧虑重燃,黄金大幅下挫 | 2012-03-07 |
|
|
中钢期货:希腊债务再起波澜,金价大幅收低 | 2012-03-07 |
|
|
兴业期货:负面消息施压金价 | 2012-03-06 |
|
|
大陆期货:缺乏事件推动黄金暂时观望 | 2012-03-06 |
|
|
迈科期货:缺乏刺激,黄金弱势震荡 | 2012-03-06 |
|
|
中钢期货:中国下调增长目标,金价小幅收低 | 2012-03-06 |
|
|
兴业期货:重磅消息将轮番出击 | 2012-03-05 |
|
|
中钢期货:技术面压制,金价小幅收低 | 2012-03-05 |
|
|
二月原油先跌后涨黄金后市前景可期 | 2012-03-05 |
|
|
广发期货:银行间黄金互换协议或造成金价大跌 | 2012-03-02 |
|
|
迈科期货:低位买盘承接,黄金企稳反弹 | 2012-03-02 |
|
|
中钢期货:实物买盘入场,金价小幅反弹 | 2012-03-02 |
|
|
大陆期货:伯南克再讲话 黄金暂时观望 | 2012-03-02 |
|
|
大陆期货:LTRO2超预期,黄金大幅受挫 | 2012-03-01 |
|
|
迈科期货:伯南克讲话降温QE预期,黄金暴跌至一个月低位 | 2012-03-01 |
|
|
中钢期货:双重利空压制,金价大幅收跌 | 2012-03-01 |
|
|
中信建投:QE3预期落空,黄金暴跌 | 2012-03-01 |
|
|
迈科期货:等待第二轮LTRO,金价大幅上涨 | 2012-02-29 |
|
第91页 共238页 << 上一页 下一页 >>
|
风险提示

