为树立长期投资的理念,培养客户理性的投资观念,现我行与有关基金公司合作,对指定基金产品的申购交易实行费率优惠。自2009年1月1日起,凡通过我行办理指定基金产品定投业务的新老客户,均可享受定投申购费率8折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定定投申购费率等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享受费率折扣。本优惠活动不包括各基金的后端收费模式。
中国建设银行基金定投费率优惠产品清单(8折)
公司序号 基金公司 产品序号 基金代码 基金产品 优惠起始日期
1 大成基金 1 090001 大成价值增长 2009年1月1日
2 090002 大成债券 2009年1月1日
3 090003 大成蓝筹稳健 2009年1月1日
4 090004 大成精选增值 2009年1月1日
5 090006 大成财富管理2020生命周期 2009年1月1日
6 090007 大成策略回报 2009年1月1日
7 090008 大成强化收益 2009年1月1日
8 090009 大成行业轮动 2009年11月30日
9 090010 大成中证红利 2010年4月30日
10 519300 大成沪深300指数 2009年1月1日
11 519017 大成积极成长 2009年1月1日
12 160910 大成创新成长 2009年1月1日
13 519019 大成景阳领先 2009年1月1日
14 090013 大成保本混合 2011年6月8日
15 090015 大成内需增长 2011年8月13日
2 华商基金 16 630001 领先企业 2009年1月1日
17 630002 盛世成长 2009年1月1日
18 630005 动态阿尔法 2010年1月4日
19 630006 产业升级 2010年7月22日
20 630007 稳健双利 2010年9月9日
21 630009 稳定增利债券A 2011年4月14日
22 630010 华商价值精选 2011年7月4日
3 中海基金 23 398001 中海优质 2009年1月1日
24 398011 中海分红 2009年1月1日
25 398021 中海能源 2009年1月1日
26 398031 中海蓝筹 2009年1月15日
27 398041 中海量化 2009年8月12日
28 398051 中海环保新能源 2011年2月21日
29 399001 中海上证50 2011年2月21日
4 鹏华基金 30 206001 鹏华行业成长 2009年1月1日
31 206002 鹏华精选成长 2009年10月30日
32 206003 鹏华信用增利债券A 2010年7月2日
33 160605 鹏华中国50 2009年1月1日
34 160602 鹏华普天债券A 2009年1月1日
35 160603 鹏华普天收益 2009年1月1日
36 160607 鹏华价值 2009年1月1日
37 160610 鹏华动力 2009年1月1日
38 160611 鹏华治理 2009年1月1日
39 160612 鹏华丰收债券 2009年1月1日
40 160613 鹏华盛世创新 2009年1月1日
41 160615 鹏华沪深300 2009年5月8日
42 160616 鹏华中证500 2010年4月28日
43 206009 鹏华新兴产业 2011年7月29日
44 206010 鹏华深证民营ETF联接基金 2011年9月26日
5 上投摩根基金 45 375010 上投摩根中国优势 2009年1月1日
46 377010 上投摩根阿尔法 2009年1月1日
47 373010 上投摩根双息平衡 2009年1月1日
48 378010 上投摩根成长先锋 2009年1月1日
49 377020 上投摩根内需动力 2009年1月1日
50 377016 上投摩根亚太优势 2009年1月1日
51 373020 上投摩根双核平衡 2009年1月1日
52 379010 上投摩根中小盘 2009年2月23日
53 371020 上投摩根纯债债券A 2009年7月27日
54 377530 上投摩根行业轮动 2010年4月1日
55 376510 上投大盘蓝筹 2011年2月14日
56 372010 上投强化回报A 2011年9月15日
57 378006 上投新兴动力 2011年10月12日
6 华宝兴业基金 58 240001 华宝兴业宝康消费品 2009年1月1日
59 240002 华宝兴业宝康灵活配置 2009年1月1日
60 240003 华宝兴业宝康债券 2009年1月1日
61 240004 华宝兴业动力组合 2009年1月1日
62 240005 华宝兴业多策略 2009年1月1日
63 240008 华宝兴业收益增长 2009年1月1日
64 240009 华宝兴业先进成长 2009年1月1日
65 240010 华宝兴业行业精选 2009年1月1日
66 240011 华宝兴业大盘精选 2009年1月1日
67 241001 华宝兴业海外中国 2009年1月1日
68 240016 华宝兴业上证180ETF 2010年8月12日
69 240017 华宝新兴产业 2011年1月31日
70 240018 华宝可转债 2011年7月4日
7 建信基金 71 530001 恒久价值 2009年1月1日
72 530003 优选成长 2009年1月1日
73 530005 优化配置 2009年1月1日
74 530006 核心精选 2009年1月1日
75 530009 收益增强A 2010年7月22日
76 180025/ 180026 银华信用双利债券 2011年2月21日
77 450009 富兰克林国海中小盘 2011年2月22日
78 530010 建信责任 2010年7月22日
8 南方基金 79 202001 南方稳健 2009年1月1日
80 202101 南方宝元 2009年1月1日
81 160105 南方积配 2009年1月1日
82 160106 南方高增 2009年1月1日
83 202103 南方多利A 2009年9月25日
84 202002 南稳贰号 2009年1月1日
85 202003 南方绩优 2009年1月1日
86 202005 南方成份 2009年1月1日
87 202801 南方全球 2009年1月1日
88 202007 南方隆元 2009年1月1日
89 202009 南方盛元 2009年3月23日
90 202011 南方价值 2009年1月1日
91 202015 南方300 2009年4月13日
92 160119 南方500 2009年11月11日
93 202017 南方深成 2010年2月8日
94 202019 南方策略 2010年6月28日
95 160123 南方50债A 2011年7月25日
9 工银瑞信基金 96 481001 工银价值 2009年1月1日
97 483003 工银平衡 2009年1月1日
98 481004 工银成长 2009年1月1日
99 485105 工银强债A 2009年1月1日
100 485107 工银添利A 2009年1月1日
101 486001 工银全球 2009年1月1日
102 481008 工银蓝筹 2009年1月1日
103 481006 工银红利 2009年1月1日
104 481009 工银沪深300 2009年4月3日
105 481010 工银中小盘 2010年3月22日
106 486002 工银全球精选 2010年6月28日
10 万家基金 107 519180 万家180 2009年1月1日
108 161903 万家公用 2009年1月1日
109 519181 万家和前 2009年1月1日
110 519183 万家引擎 2009年1月1日
111 519185 万家精选 2010年4月29日
112 519186 万家稳债A 2010年4月29日
11 浦银安盛基金 113 519110 浦银价值 2009年1月1日
114 519111 浦银收益A 2009年4月2日
12 兴业全球基金 115 340001 兴业可转债 2009年1月1日
116 340006 兴业全球视野 2009年1月1日
117 340007 兴业社会责任 2009年1月1日
118 340008 兴业有机增长 2009年5月18日
119 340009 兴业磐稳增利 2009年8月11日
13 嘉实基金 120 070001 嘉实成长收益 2009年1月1日
121 070002 嘉实增长 2009年1月1日
122 070003 嘉实稳健 2009年1月1日
123 070005 嘉实债券 2009年1月1日
124 070006 嘉实服务 2009年1月1日
125 070010 嘉实主题 2009年1月1日
126 070011 嘉实策略 2009年1月1日
127 070012 嘉实海外 2009年1月1日
128 070013 嘉实研究精选 2009年1月1日
129 070015 嘉实多元收益A 2009年1月1日
130 070017 嘉实量化阿尔法 2009年5月4日
131 070018 嘉实回报 2009年10月19日
132 070099 嘉实优质企业 2009年1月1日
133 160706 嘉实沪深300 2009年1月1日
14 汇添富基金 134 519008 添富优势 2009年1月1日
135 519018 添富均衡 2009年1月1日
136 519068 添富焦点 2009年1月1日
137 519066 添富蓝筹 2009年1月1日
138 519078 添富增收A 2009年1月1日
139 470009 添富民营 2010年8月5日
140 470888 添富亚澳 2010年8月25日
141 470028 添富责任 2011年6月29日
142 470058 汇添富可转换债券 2011年9月16日
143 164701 汇添富黄金及贵金属 2011年9月22日
15 华夏基金 144 002001 华夏回报混合 2009年1月5日
145 002021 华夏回报二号混合 2009年1月5日
146 000021 华夏优势增长股票 2009年1月5日
147 000041 华夏全球股票(QDII) 2009年4月7日
148 001011 华夏希望债券 2009年4月7日
149 000051 华夏沪深300指数 2009年8月13日
150 002011 华夏红利混合 2009年1月5日
151 160314 华夏行业股票(LOF) 2009年4月7日
16 泰达荷银基金 152 162201 泰达宏利成长股票 2009年1月1日
153 162202 泰达宏利周期股票 2009年1月1日
154 162203 泰达宏利稳定股票 2009年1月1日
155 162204 泰达宏利精选股票 2009年1月1日
156 162205 泰达宏利风险预算混合 2009年1月1日
157 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2009年1月1日
158 162208 泰达宏利首选企业股票 2009年1月1日
159 162209 泰达宏利市值优选股票 2009年1月1日
160 162210 泰达宏利集利债券A 2009年1月1日
161 162212 泰达宏利红利先锋股票 2010年2月1日
162 162213 泰达宏利财富指数 2010年5月21日
163 162214 领先中小盘 2011年4月18日
17 申万巴黎基金 164 310308 盛利精选 2009年1月1日
165 310318 盛利强化配置 2009年1月1日
166 310328 新动力 2009年1月1日
167 310358 新经济 2009年1月1日
168 310368 竞争优势 2009年1月1日
169 310378 添益宝 2009年1月1日
170 310388 消费增长 2009年7月14日
171 310398 沪深300价值指数 2010年4月1日
172 310508 申万巴黎稳益宝 2011年4月6日
18 长盛基金 173 080001 长盛成长价值基金 2009年1月1日
174 080002 长盛创新先锋基金 2009年1月1日
175 080003 长盛积极配置基金 2009年1月1日
176 080005 长盛量化红利基金 2010年1月22日
177 080006 长盛环球行业基金 2010年7月26日
178 510080 长盛全债指数基金 2009年1月1日
179 510081 长盛动态精选基金 2009年1月1日
180 519039 长盛同德基金 2009年1月1日
181 519100 长盛100基金 2009年1月1日
182 160805 长盛同智基金 2009年1月1日
183 160807 长盛沪深300基金 2010年9月6日
184 080007 长盛同鑫保本 2011年7月8日
19 光大保德信 185 360001 光大量化 2009年1月1日
186 360005 光大红利 2009年1月1日
187 360006 光大新增长 2009年1月1日
188 360007 光大优势 2009年1月1日
189 360008 光大增利A 2009年1月1日
190 360010 光大精选 2009年5月18日
191 360012 光大中小盘 2010年6月18日
192 360011 光大配置 2010年9月3日
193 360013 光大添益A 2011年8月18日
20 农银汇理基金 194 660001 农银行业成长 2009年9月9日
195 660002 农银恒久增利 2009年9月9日
196 660003 农银平衡双利 2009年9月9日
197 660005 农银中小盘 2010年6月25日
198 660004 农银价值 2010年12月30日
199 660008 农银沪深300 2011年7月14日
200 660009/ 660109 农银增强收益 2011年10月10日
21 博时基金 201 050001 博时价值增长混合 2009年1月1日
202 050201 博时价值增长贰号混合 2009年1月1日
203 050002 博时沪深300指数基金 2009年1月1日
204 050004 博时精选股票基金 2009年1月1日
205 160505 博时主题行业股票基金 2009年1月1日
206 050106 博时稳定价值债券基金 2009年1月1日
207 050007 博时平衡配置混合基金 2009年1月1日
208 050008 博时第三产业股票基金 2009年1月1日
209 050009 博时新兴成长股票基金 2009年1月1日
210 050010 博时特许价值股票基金 2009年1月1日
211 050011 博时信用债券基金 2009年9月22日
212 050012 博时策略灵活配置混合基金 2009年9月22日
213 050013 博时上证超大盘ETF联接基金 2010年3月19日
214 050014 博时创业成长股票基金 2010年7月30日
215 050015 博时大中华亚太精选股票基金 2010年8月16日
216 050016 博时宏观回报债券基金 2010年12月30日
217 050018 博时行业轮动 2011年1月17日
218 160512 博时卓越品牌 2011年6月30日
219 050021 博时基本面ETF 2011年8月2日
22 银河基金 220 151001 银河稳健混合 2009年1月1日
221 151002 银河收益债券 2009年1月1日
222 519668 银河成长股票 2009年1月1日
223 519670 银河行业股票 2009年6月8日
224 519671 银河沪深300价值指数 2010年3月29日
225 519672 银河蓝筹股票 2010年8月27日
226 519674 银河创新成长 2011年2月28日
227 519676 银河保本混合 2011年7月21日
228 519678 银河消费驱动 2011年8月29日
23 汇丰晋信基金 229 540001 2016生命周期 2009年1月1日
230 540002 龙腾 2009年1月1日
231 540003 动态策略 2009年1月1日
232 540004 2026生命周期 2009年1月1日
233 540005 平稳增利债券型基金 2009年1月1日
234 540006 大盘基金 2009年7月30日
235 540007 中小盘基金 2010年12月31日
236 540008 汇丰晋信低碳先锋 2011年3月11日
237 540009 汇丰晋信消费红利 2011年3月11日
238 540010 汇丰晋信科技先锋 2011年10月26日
24 新华基金 239 519089 新华优选成长 2009年1月1日
240 519091 新华泛资源优势 2010年4月20日
241 509093 新华钻石企业 2010年4月20日
242 519095 新华行业轮换 2010年8月23日
243 519097 新华中小市值 2011年3月23日
244 519099 新华主题 2011年7月25日
25 中欧基金 245 166001 中欧新趋势 2010年3月31日
246 166002 中欧新蓝筹 2010年3月31日
247 166005 中欧价值发现 2010年3月31日
248 166006 中欧中小盘 2010年3月26日
249 166007 中欧沪深300 2010年8月16日
26 诺德基金 250 570001 诺德价值优势 2009年1月1日
251 571002 诺德灵活配置 2009年1月1日
252 573003 诺德增强收益 2009年10月4日
253 570005 诺德成长优势 2009年12月1日
254 570007 诺德30股票 2011年6月17日
255 570006 诺德中小盘 2010年7月26日
27 长城基金 256 200001 长城久恒基金前端 2009年1月1日
257 200002 长城久泰基金前端 2009年1月1日
258 200006 长城消费增值基金 2009年1月1日
259 200007 长城安心回报基金 2009年1月1日
260 200008 长城品牌优选基金 2009年1月1日
261 200009 长城稳健增利债券基金 2009年1月1日
262 200010 长城双动力基金 2010年2月16日
263 200011 长城景气行业龙头基金 2010年12月30日
264 200012 长城中小盘 2011年3月8日
28 长信基金 265 519995 长信金利 2009年1月1日
266 519991 长信双利 2009年1月1日
267 519997 长信银利 2009年1月1日
268 519993 长信增利 2009年1月1日
29 金元比联基金 269 620002 金元比联成长动力混合 2009年1月1日
30 海富通基金 270 162307 海富通中证100指数基金 2010年1月8日
271 519003 海富通收益增长证券投资基金 2009年1月1日
272 519005 海富通股票证券投资基金 2009年1月1日
273 519007 海富通强化回报基金 2009年1月1日
274 519011 海富通精选证券投资基金 2009年1月1日
275 519013 海富通风格优势证券投资基金 2009年1月1日
276 519015 海富通精选贰号基金 2009年1月1日
277 519025 海富通领先成长基金 2009年6月22日
278 519026 海富通中小盘基金 2010年5月27日
279 519601 海富通中国海外精选基金 2009年11月30日
280 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011年6月8日
281 519602 海富通大中华 2011年8月31日
31 信诚基金 282 550001 信诚四季红基金 2009年1月1日
283 550002 信诚精萃成长基金 2009年1月1日
284 550003 信诚盛世蓝筹基金 2009年1月1日
285 550004 信诚三得益债券A 2009年1月1日
286 550006 信诚经典优债A 2009年4月10日
287 550008 信诚优胜精选基金 2009年11月16日
288 165510 信诚金砖四国 2011年1月25日
289 165512 信诚新机遇 2011年9月16日
32 诺安基金 290 320001 诺安平衡 2009年1月1日
291 320003 诺安股票 2009年1月1日
292 320005 诺安价值增长 2009年1月1日
293 320006 诺安灵活配置 2009年1月1日
294 320007 诺安成长股票 2009年5月12日
295 320013 诺安全球黄金 2011年2月21日
33 中银基金 296 163805 中银策略 2009年1月1日
297 163808 中银100 2009年10月12日
298 163809 中银蓝筹 2010年4月2日
299 163811/163822 中银双利债券 2011年1月7日
300 163813 中银全球 2011年4月13日
301 163816 中银转债A 2011年7月25日
34 富国基金 302 100016 富国天源 2009年1月1日
303 100018 富国天利 2009年1月1日
304 100020 富国天益 2009年1月1日
305 100022 富国天瑞 2009年1月1日
306 161005 富国天惠 2009年1月1日
307 100026 富国天合 2009年1月1日
308 519035 富国天博 2009年1月1日
309 100029 富国天成 2009年1月1日
310 100032 富国天鼎 2009年1月1日
311 100053 富国上证ETF 2011年3月28日
312 100055 富国顶级消费品 2011年8月31日
313 100056 富国低碳环保 2011年9月30日
314 161017 富国中证500 2011年10月21日
315 161010/  161018 富国天丰 2011年10月24日
35 东吴基金 316 580001 东吴嘉禾 2009年1月1日
317 580002 东吴双动力前端 2009年1月1日
318 580003 东吴轮动 2009年1月1日
319 580005 东吴策略 2009年7月17日
320 580006 东吴新经济 2010年3月29日
321 582001 东吴优信A 2009年1月1日
322 585001 东吴中证新兴指数 2011年4月28日
323 580007 东吴新创业 2011年1月10日
36 民生加银基金 324 690001 民生加银品牌蓝筹 2009年4月27日
325 690002 民生加银增强收益 2010年8月2日
326 690003 民生加银精选股票 2010年8月2日
327 690004 民生加银稳健成长 2010年8月2日
37 融通基金 328 161601 融通新蓝筹 2009年1月1日
329 161603 融通债券基金 2009年1月1日
330 161604 融通深证100指数 2009年1月1日
331 161605 融通蓝筹成长 2009年1月1日
332 161606 融通行业景气 2009年1月1日
333 161607 融通巨潮 2009年1月1日
334 161609 融通动力先锋 2009年1月1日
335 161610 融通领先成长 2009年1月1日
336 161612 融通深成指 2011年4月29日
337 161611 融通内需驱动 2009年9月11日
38 宝盈基金 338 213001 宝盈鸿利收益 2009年1月1日
339 213002 宝盈泛沿海区域增长 2009年1月1日
340 213003 宝盈策略增长 2009年1月1日
341 213006 宝盈核心优势灵活配置 2009年1月1日
342 213007 宝盈增强收益债券 2009年1月1日
343 213008 宝盈资源优选 2009年1月1日
344 213010 宝盈中证100 2010年3月11日
39 国泰基金 345 020001 国泰金鹰增长 2009年1月1日
346 020002 国泰金龙债券A 2009年1月1日
347 020003 国泰金龙行业 2009年1月1日
348 020005 国泰金马稳健 2009年1月1日
349 020009 国泰金鹏蓝筹 2009年1月1日
350 020010 国泰金牛创新 2009年1月1日
351 020011 国泰沪深300指数 2009年1月1日
352 519021 国泰金鼎价值 2009年1月1日
353 20019 国泰双利债券A 2009年4月8日
354 20015 国泰区位优势 2009年7月6日
355 160211 国泰中小盘 2010年1月7日
356 160213 国泰纳斯达克100指数 2010年6月2日
357 160215 国泰价值经典 2010年9月18日
358 020021 国泰上证180 2011年4月26日
359 020022 国泰保本 2011年6月1日
360 020023 国泰事件驱动 2011年9月8日
40 国海富兰克林基金 361 450001 国富中国收益混合 2009年1月1日
362 450002 国富弹性市值股票 2009年1月1日
363 450003 国富潜力组合股票 2009年1月1日
364 450004 国富深化价值股票 2009年1月1日
365 450005 国富强化收益债券A 2009年1月1日
366 450007 国富成长动力股票 2009年4月27日
367 450009 富兰克林国海中小盘 2011年2月22日
368 450008 国富沪深300指数增强 2009年11月27日
41 摩根士丹利华鑫基金 369 233001 大摩华鑫基础行业  2010年5月12日
370 163302 大摩华鑫资源优选 2010年5月12日
371 233006 大摩华鑫领先优势 2010年5月12日
372 233005 大摩华鑫强收益债券 2010年5月12日
373 233007 大摩华鑫卓越成长 2010年8月9日
374 233008 大摩消费 2011年3月2日
375 233009 大摩多因子策略 2011年8月16日
42 广发基金 376 270001 广发聚富证券投资基金 2009年1月1日
377 270002 广发稳健增长 2009年1月1日
378 270005 广发聚丰 2009年1月1日
379 270006 广发策略优选 2009年1月1日
380 270007 广发大盘成长 2009年1月1日
381 270008 广发核心精选 2009年1月1日
382 270010 广发沪深300 2009年1月16日
383 270021 广发聚瑞 2009年9月15日
384 270022 广发内需增长 2010年7月26日
385 162703 广发小盘成长 2009年1月1日
386 162711 广发中证50 2010年1月8日
387 270025 广发行业领先 2011年1月26日
388 270026 广发中小板ETF 2011年8月23日
389 270027 广发全球农业指数 2011年8月23日
43 国联安基金 390 255010 国联安稳健混和 2009年12月21日
391 257010 国联安小盘精选混和 2009年12月21日
392 253010 国联安安心成长混合 2009年12月21日
393 257020 国联安精选股票 2009年12月21日
394 257030 国联安优势股票 2009年12月21日
395 257040 国联安红利股票 2009年12月21日
396 253020 国联安增利债券 2009年12月21日
397 257050 国联安主题驱动股票 2009年12月21日
398 162509 国联安双禧100指数分级 2010年9月1日
399 253030 国联安信心增益 2011年6月22日
400 257070 国联安优选行业 2011年7月15日
44 易方达基金 401 110001 易方达平稳增长基金 2009年1月1日
402 110002 易方达策略成长基金 2009年1月1日
403 110003 易方达50指数基金 2009年1月1日
404 110005 易方达积极成长基金 2009年1月1日
405 110008 易方达稳健收益债券 2009年1月1日
406 110009 易方达价值精选 2009年1月1日
407 112002 易方达策略成长二号 2009年1月1日
408 110010 易方达价值成长 2009年1月1日
409 110029 易方达科讯 2009年1月1日
410 110017 易方达增强回报债券 2009年1月1日
411 110011 易方达中小盘 2009年1月1日
412 110012 易方达科汇 2009年1月1日
413 110013 易方达科翔 2009年1月6日
414 110015 易方达行业领先企业 2009年4月24日
415 110020 易方达沪深300指数 2009年9月18日
416 110019 易方达深100ETF联接基金 2010年2月5日
417 110021 易方达上证中盘ETF联接基金 2010年5月27日
418 161116 易基黄金 2011年7月21日
419 110027 易安心回报A 2011年8月4日
420 110025 易基资源 2011年9月22日
45 国投瑞银基金 421 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008年8月4日
422 121008 国投瑞银成长优选股票 2008年9月5日
423 121005 国投瑞银创新动力股票 2008年9月5日
424 121003 国投瑞银核心企业股票 2008年9月5日
425 121002 国投瑞银景气行业混合 2008年9月5日
426 121001 国投瑞银融华债券 2008年9月5日
427 161217 国投资源前 2011年8月29日
46 信达澳银基金 428 610001 信达澳银领先增长 2009年1月1日
429 610006 信达产业 2011年7月11日
430 610002 信达澳银精华配置 2009年1月1日
47 招商基金 431 217001 招商安泰 2009年1月1日
432 217002 招商安泰 2009年1月1日
433 217003 招商安泰债券 2009年1月1日
434 217005 招商先锋证券投资基金 2009年1月1日
435 161706 招商优质成长 2009年1月1日
436 217009 招商核心价值 2009年1月1日
437 217010 招商大盘蓝筹 2009年1月1日
438 217012 招商行业领先 2009年7月27日
48 华安基金 439 040001 华安创新证券投资基金 2008年12月31日
440 040002 华安MSCI中国A股指数 2008年12月31日
441 040004 华安宝利配置 2008年12月31日
442 040005 华安宏利 2008年12月31日
443 040007 华安中小盘成长 2008年12月31日
444 040008 华安策略优选 2008年12月31日
445 040011 华安核心优选 2008年12月31日
446 040009 华安稳定收益债券 2009年4月16日
447 040012 华安强化收益 2009年5月12日
448 040180 华安上证180ETF联接基金 2009年11月6日
449 040015 华安动态灵活配置 2010年1月28日
450 040016 华安行业轮动 2010年6月11日
451 040020 华安升级主题 2011年5月30日
452 040021 华安大中华 2010年6月17日
453 040190 华安上证龙头 2011年1月10日
454 040022 华安可转债A 2011年7月21日
455 160415 华安深证300 2011年10月18日
49 东方基金 456 400001 东方龙混合型 2009年1月1日
457 400003 东方精选 2009年1月1日
458 400007 东方策略成长 2009年1月1日
459 400009 东方稳健回报 2009年1月1日
50 银华基金 460 180001 银华优势企业 2009年1月1日
461 180002 银华保本增值 2009年1月1日
462 180003 银华道琼斯-88 2009年1月1日
463 180010 银华优质增长 2009年1月1日
464 180012 银华富裕主题 2009年1月1日
465 183001 全球优选 2009年1月1日
466 180013 银华领先策略 2009年1月1日
467 180015 银华增强收益 2009年1月1日
468 519001 银华核心价值优选 2009年1月1日
469 180025/ 180026 银华信用双利债券 2011年2月21日
470 180020 银华成长先锋 2010年11月19日
471 161816 银华中证90 2011年4月15日
472 161818 银华消费主题 2011年10月26日
51 交银施罗德基金 473 519688 交银精选 2008年6月1日
474 519690 交银稳健 2008年6月1日
475 519692 交银成长 2008年6月1日
476 519694 交银蓝筹 2008年6月1日
477 519680 交银增利 2008年6月1日
478 519698 交银先锋 2009年6月15日
479 519686 交银治理 2009年12月15日
480 519700 交银主题 2010年7月15日
481 519696 交银环球精选 2011年1月13日
482 519702  交银施罗德趋势优先 2011年2月24日
483 519704 交银制造前 2011年9月13日
52 天治基金 484 350001 天治财富 2009年1月1日
485 350002 天治品质 2009年1月1日
486 350005 天治创新 2009年1月1日
487 350007 天治趋势 2009年10月20日
488 350008 天治精选成长 2011年10月17日
53 景顺长城基金 489 260101 景顺长城优选 2009年1月1日
490 260103 景顺长城动力平衡 2009年1月1日
491 260104 景顺长城内需增长 2009年1月1日
492 162605 景顺长城鼎益基金 2009年1月1日
493 260108 景顺长城新兴成长 2009年1月1日
494 260109 景顺长城内需增长贰号 2009年1月1日
495 260110 景顺长城精选蓝筹 2009年1月1日
496 260111 景顺长城公司治理基金 2009年1月1日
497 260112 景顺长城能源基建 2011年6月9日
54 华富基金 498 410001 华富竞争力优选混合 2009年1月8日
499 410003 华富成长趋势股票 2009年1月8日
500 410004 华富收益增强债券A 2009年1月8日
55 纽银梅隆西部 501 671010 纽银策略优选股票 2011年4月21日
56 申万菱信基金管理公司 502 163110 申万菱信量化小盘 2011年8月1日
57 中邮基金管理公司 503 590006 中邮中小盘 2011年9月1日
58 金鹰基金管理公司 504 210008 金鹰策略配置 2011年10月10日
  温馨提示:
·本列表更新日期为2011年10月29日,仅供参考,各基金费率详见各基金相关法律文件及各基金管理公司发布的最新业务公告。
·我行将陆续与其他基金管理公司协商确定新增实行定投申购费率优惠的基金产品,新增基金产品请参见我行网站及相关基金管理公司
  网站有关信息。
·本公告解释权归我行所有。
·敬请投资者注意投资风险。