
| ·刷龙卡信用卡,尽享机票之惠 | 2009-03-26 |
| ·利得盈信托贷款型(定)09年第76期理财产品... | 2009-07-03 |
| ·利得盈信托贷款型(定)09年第75期理财产品... | 2009-07-03 |
| ·利得盈信托贷款型(定)09年第74期理财产... | 2009-07-03 |
| 更多>> |
| ·资金狂买绩优QDII 份额急速飙升 | 2009-07-03 |
| ·跑赢股基平均涨幅平衡基金露峥嵘 | 2009-07-03 |
| ·周小川:希望剩余储蓄流向发展中国家 | 2009-07-03 |
| ·李克强:危机应对初见成效中国经济已企稳... | 2009-07-03 |
| 更多>> |
| 币种 | 买价 | 卖价 |
| 澳元/美元 | 0.7968 | 0.7971 |
| 加元/美元 | 1.1616 | 1.1624 |
| 欧元/美元 | 1.3974 | 1.3978 |
| 美元/瑞郎 | 1.0868 | 1.0872 |
| 国际市场行情 仅供参考 | ||
| 发布时间:2009-07-04 | ||
| 更多>> |
| 品种 | 最新价(美元/盎司) | 涨跌 |
| 黄金 | 931.50 | |
| 铂金 | 1182.50 | |
| 钯金 | 247.00 | |
| 白银 | 13.39 | |
| 国际现货黄金 仅供参考 | ||
| 发布时间:2009-07-04 | ||
| 更多>> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 名称 | 净值 | 收益率 | ||||
| 交银精选 | 1.1876 | +2.99% | |
| 工银蓝筹 | 1.5270 | +2.97% | |
| 东吴双动力 | 1.1958 | +2.74% | |
| 宝盈泛沿海 | 0.7450 | +2.66% | |
| 工银红利 | 1.0038 | +2.58% | |
| 交银蓝筹 | 0.8924 | +2.56% | |
| 融通新蓝筹 | 0.8932 | +2.37% | |
| 建信恒久价 | 0.8399 | +2.34% | |
| 汇添富价值 | 1.4470 | +2.33% | |
| 南方价值前 | 1.3380 | +2.29% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 交银稳健 | 2.2000 | +3.21% | |
| 鹏华动力增 | 1.4680 | +2.37% | |
| 融通行业 | 0.9780 | +2.30% | |
| 信诚四季红 | 0.9152 | +2.22% | |
| 建信配置 | 0.9035 | +2.13% | |
| 中海蓝筹 | 1.2913 | +2.08% | |
| 宝盈鸿利收 | 0.6719 | +2.02% | |
| 长盛创新 | 1.1469 | +1.94% | |
| 添富优势 | 2.9012 | +1.93% | |
| 融通蓝筹成 | 1.4260 | +1.93% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 国投融华前 | 1.2981 | +0.68% | |
| 南方宝元 | 1.1608 | +0.65% | |
| 银华收益 | 1.0890 | +0.65% | |
| 招商安本 | 1.1563 | +0.61% | |
| 嘉实多元A | 1.0850 | +0.56% | |
| 嘉实多元B | 1.0830 | +0.46% | |
| 大成强债前 | 1.0889 | +0.41% | |
| 交银增利前 | 1.0912 | +0.39% | |
| 华安强债A | 1.0200 | +0.39% | |
| 交银增利C | 1.0900 | +0.39% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 交银精选 | 1.1876 | +2.99% | |
| 工银蓝筹 | 1.5270 | +2.97% | |
| 东吴双动力 | 1.1958 | +2.74% | |
| 宝盈泛沿海 | 0.7450 | +2.66% | |
| 工银红利 | 1.0038 | +2.58% | |
| 交银蓝筹 | 0.8924 | +2.56% | |
| 融通新蓝筹 | 0.8932 | +2.37% | |
| 建信恒久价 | 0.8399 | +2.34% | |
| 汇添富价值 | 1.4470 | +2.33% | |
| 南方价值前 | 1.3380 | +2.29% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 交银稳健 | 2.2000 | +3.21% | |
| 鹏华动力增 | 1.4680 | +2.37% | |
| 融通行业 | 0.9780 | +2.30% | |
| 信诚四季红 | 0.9152 | +2.22% | |
| 建信配置 | 0.9035 | +2.13% | |
| 中海蓝筹 | 1.2913 | +2.08% | |
| 宝盈鸿利收 | 0.6719 | +2.02% | |
| 长盛创新 | 1.1469 | +1.94% | |
| 添富优势 | 2.9012 | +1.93% | |
| 融通蓝筹成 | 1.4260 | +1.93% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 国投融华前 | 1.2981 | +0.68% | |
| 南方宝元 | 1.1608 | +0.65% | |
| 银华收益 | 1.0890 | +0.65% | |
| 招商安本 | 1.1563 | +0.61% | |
| 嘉实多元A | 1.0850 | +0.56% | |
| 嘉实多元B | 1.0830 | +0.46% | |
| 大成强债前 | 1.0889 | +0.41% | |
| 交银增利前 | 1.0912 | +0.39% | |
| 华安强债A | 1.0200 | +0.39% | |
| 交银增利C | 1.0900 | +0.39% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 工银蓝筹 | 1.5270 | +10.49% | |
| 交银精选 | 1.1876 | +10.30% | |
| 交银蓝筹 | 0.8924 | +9.92% | |
| 景顺需贰 | 1.7470 | +8.98% | |
| 工银红利 | 1.0038 | +8.81% | |
| 东吴双动力 | 1.1958 | +8.81% | |
| 融通动力 | 1.5810 | +8.73% | |
| 工银稳健成 | 1.3179 | +8.73% | |
| 交银成长 | 2.6236 | +8.67% | |
| 汇添富价值 | 1.4470 | +8.63% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 交银稳健 | 2.2000 | +10.85% | |
| 融通行业 | 0.9780 | +9.03% | |
| 鹏华动力增 | 1.4680 | +8.66% | |
| 诺德配置 | 1.2776 | +8.30% | |
| 建信配置 | 0.9035 | +8.04% | |
| 大成财富管 | 0.6920 | +7.62% | |
| 大成精选增 | 1.0225 | +7.60% | |
| 宝盈核心 | 1.1312 | +7.50% | |
| 融通蓝筹成 | 1.4260 | +7.22% | |
| 大成创新成 | 0.8820 | +7.17% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 国投融华前 | 1.2981 | +3.36% | |
| 南方宝元 | 1.1608 | +2.73% | |
| 银华收益 | 1.0890 | +2.45% | |
| 鹏华丰收 | 1.1440 | +1.69% | |
| 嘉实多元A | 1.0850 | +1.69% | |
| 华夏希望A | 1.1440 | +1.65% | |
| 华夏希望C | 1.1390 | +1.65% | |
| 嘉实多元B | 1.0830 | +1.59% | |
| 交银增利前 | 1.0912 | +1.51% | |
| 交银增利C | 1.0900 | +1.50% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 添富焦点 | 1.2022 | +17.45% | |
| 银华道琼斯 | 1.1033 | +16.21% | |
| 长城消费增 | 0.9178 | +16.05% | |
| 景顺需贰 | 1.7470 | +16.00% | |
| 汇添富价值 | 1.4470 | +15.85% | |
| 交银精选 | 1.1876 | +15.65% | |
| 博时第三产 | 1.2590 | +15.61% | |
| 交银蓝筹 | 0.8924 | +15.61% | |
| 南方价值前 | 1.3380 | +15.54% | |
| 添富均衡 | 0.8578 | +15.23% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 华商领先 | 1.0278 | +15.39% | |
| 鹏华动力增 | 1.4680 | +15.14% | |
| 交银稳健 | 2.2000 | +15.06% | |
| 建信配置 | 0.9035 | +15.05% | |
| 大成财富管 | 0.6920 | +14.00% | |
| 添富优势 | 2.9012 | +13.73% | |
| 华夏蓝筹 | 1.2950 | +13.50% | |
| 易方达策略 | 3.9940 | +12.83% | |
| 融通行业 | 0.9780 | +12.67% | |
| 博时精选股 | 1.5526 | +12.65% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 国投融华前 | 1.2981 | +5.62% | |
| 南方宝元 | 1.1608 | +5.20% | |
| 银华收益 | 1.0890 | +4.61% | |
| 华夏希望C | 1.1390 | +3.54% | |
| 华夏希望A | 1.1440 | +3.53% | |
| 大成强债前 | 1.0889 | +3.46% | |
| 嘉实多元A | 1.0850 | +2.36% | |
| 长城债券 | 1.1130 | +2.30% | |
| 嘉实多元B | 1.0830 | +2.27% | |
| 易稳收益B | 1.0575 | +2.26% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 交银精选 | 1.1876 | +42.60% | |
| 汇添富价值 | 1.4470 | +38.89% | |
| 华夏复兴 | 1.1350 | +37.58% | |
| 添富焦点 | 1.2022 | +37.11% | |
| 交银成长 | 2.6236 | +36.67% | |
| 交银蓝筹 | 0.8924 | +35.48% | |
| 景顺需贰 | 1.7470 | +34.59% | |
| 招商蓝筹 | 1.5540 | +33.28% | |
| 博时第三产 | 1.2590 | +32.81% | |
| 长城消费增 | 0.9178 | +32.61% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
| 交银稳健 | 2.2000 | +46.12% | |
| 融通行业 | 0.9780 | +34.34% | |
| 华商领先 | 1.0278 | +33.46% | |
| 鹏华动力增 | 1.4680 | +33.33% | |
| 华夏蓝筹 | 1.2950 | +30.68% | |
| 添富优势 | 2.9012 | +29.81% | |
| 广发优选 | 1.7845 | +29.70% | |
| 建信配置 | 0.9035 | +29.20% | |
| 华夏红利 | 3.1350 | +28.80% | |
| 诺德配置 | 1.2776 | +27.68% | |
| 数据截止日期 :2009年7月3日 | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
“大丰收”组合理财产品 |
“利得盈”人民币理财产品 |
“龙鼎金”实物黄金产品 |
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 快速进入建行工作室 |
|