深度点评
							|   | 中证期货:波动有所放大 选择接近区间上沿 | 2010-12-01 | 
|   | 北京中期:沪金窄幅整理 后期维持盘整格局 | 2010-11-30 | 
|   | 银河期货:美元延续强势,金价维持窄幅震荡 | 2010-11-30 | 
|   | 上海中期:美元持续强势,黄金继续盘整 | 2010-11-30 | 
|   | 上海中期:欧元止跌打压美元,黄金下调空间有限 | 2010-11-29 | 
|   | 银河期货:爱尔兰获救暂缓市场忧虑,金价短期面临方向选择 | 2010-11-29 | 
|   | 兴业期货:美元走强,黄金上行受阻 | 2010-11-29 | 
|   | 中信建投期货:美元上涨打压金价调整 | 2010-11-29 | 
|   | 银河期货:美元突破80关口,沪金午盘大幅下跌 | 2010-11-26 | 
|   | 上海中期:中国调控政策频出,黄金或将步入短期调整 | 2010-11-26 | 
|   | 黄金上涨格局没有改变 供需基本面仍利多金价 | 2010-11-26 | 
|   | 黄金上行受阻 料将窄幅波动 | 2010-11-26 | 
|   | 金价小幅回调 | 2010-11-26 | 
|   | 永安期货:密歇根消费者信心指数高于预期,黄金短期承压 | 2010-11-25 | 
|   | 北京中期:沪金窄幅整理 短期维持偏多思路 | 2010-11-25 | 
|   | 银河期货:金价窄幅震荡,多单适量持有 | 2010-11-25 | 
|   | [机构看盘]广发期货:黄金高位震荡 | 2010-11-25 | 
|   | 中信建投期货:避险买盘消退,黄金高位盘整 | 2010-11-25 | 
|   | 银河期货:金价与美元正相关,短线仍将偏强 | 2010-11-24 | 
|   | 上海中期:朝韩冲突拉升金价,然短期需防技术性调整 | 2010-11-24 | 
| 第147页 共238页          << 上一页         下一页 >>   | 
风险提示
	



