深度点评
							|   | 朝韩炮火交锋 黄金美元齐升 | 2010-11-24 | 
|   | 广发期货:朝韩炮声轰高金价 | 2010-11-24 | 
|   | 中信建投期货:避险买盘推动金价大幅回升 | 2010-11-24 | 
|   | 永安期货:黄金期货小幅震荡 短期将以持续反弹为主 | 2010-11-23 | 
|   | 北京中期:沪金小幅收涨 关注朝韩动向 | 2010-11-23 | 
|   | 上海中期:美元反弹黄金震荡,聚焦美联储会议纪要 | 2010-11-23 | 
|   | [机构看盘]广发期货:黄金震荡筑底 | 2010-11-23 | 
|   | 中信建投期货:避险买盘推动金价小幅反弹 | 2010-11-23 | 
|   | 永安期货:黄金期货震荡上涨,可能站稳后继续上涨 | 2010-11-22 | 
|   | 北京中期:沪金小幅收涨 美元短期反弹结束 | 2010-11-22 | 
|   | 兴业期货:多空博弈,黄金短期盘整 | 2010-11-22 | 
|   | 中信建投期货:中国收紧货币政策,金价微幅下跌 | 2010-11-22 | 
|   | 美国疲弱数据 金价回升稳企于1350美元上方 | 2010-11-19 | 
|   | 美元中期看好 黄金中长期看好 | 2010-11-19 | 
|   | 金价上涨基础未动摇 | 2010-11-19 | 
|   | [机构看盘]上海中期:美元弱势下探,黄金得以震荡上行 | 2010-11-19 | 
|   | 中信建投期货:利空消退,黄金企稳反弹 | 2010-11-19 | 
|   | 永安期货:黄金期货上涨,短期震荡偏多 | 2010-11-18 | 
|   | [机构看盘]中信建投期货:美元反弹打压金价大幅调整 | 2010-11-18 | 
|   | 上海中期:美元反弹遇阻,黄金得以企稳上行 | 2010-11-18 | 
| 第148页 共238页          << 上一页         下一页 >>   | 
风险提示
	



