深度点评
							|   | 银河期货:金价企稳,短线可能继续小幅上扬 | 2010-11-18 | 
|   | 永安期货:黄金期货继续下跌,盘中小幅震荡 | 2010-11-17 | 
|   | 银河期货:金价继续回落,短线仍有回调空间 | 2010-11-17 | 
|   | 上海中期:大宗商品齐跳水,黄金亦弱势下探 | 2010-11-17 | 
|   | 广发期货:美国真实利率持续走高 | 2010-11-17 | 
|   | 中信建投期货:美元反弹打压金价大幅调整 | 2010-11-17 | 
|   | 永安期货:黄金期货走势震荡,持仓量增加 | 2010-11-16 | 
|   | 美元迎来历史性转折 黄金终结泡沫幻象 | 2010-11-16 | 
|   | 上海中期:美元持续走强,黄金区间震荡 | 2010-11-16 | 
|   | 广发期货:本周黄金以整固为主 | 2010-11-16 | 
|   | 永安期货:金价大幅下挫,后市料高位震荡 | 2010-11-15 | 
|   | 上海中期:黄金暴跌触20日均线 或迎做多良机 | 2010-11-15 | 
|   | 银河期货:金价大幅回落,预计调整空间有限 | 2010-11-15 | 
|   | 兴业期货:市场风起云涌 黄金冲高回落 | 2010-11-15 | 
|   | 获利回吐致金价整理 | 2010-11-12 | 
|   | 黄金高位振荡蓄势待涨 月内冲击1500可能性大 | 2010-11-12 | 
|   | 银河期货:沪金跟随周边市场大跌,暂时观望 | 2010-11-12 | 
|   | 上海中期:美元走强黄金承压下挫,后市不可过于悲观 | 2010-11-12 | 
|   | 中信建投期货:避险买盘支撑金价小幅走高 | 2010-11-12 | 
|   | 金价中期上涨动力依旧强劲 三大因素催金主要行情 | 2010-11-11 | 
| 第149页 共238页          << 上一页         下一页 >>   | 
风险提示
	



