尊敬的客户:
中国建设银行“利得盈”人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 到期日 | 到期年化收益率 | 
| 1 | 利得盈结构性存款2025年第70期(区域销售) | ZHJGX202504070001 | 171天 | 2025年9月26日 | 1.121739% | 
| 2 | 利得盈结构性存款2025年第73期(区域销售) | ZHJGX202504073001 | 169天 | 2025年9月26日 | 1.046018% | 
| 3 | 利得盈结构性存款2025年第79期(区域销售) | ZHJGX202504079001 | 157天 | 2025年9月26日 | 2.385714% | 
| 4 | 利得盈结构性存款2025年第81期(区域销售) | ZHJGX202504081001 | 150天 | 2025年9月26日 | 1.422% | 
| 5 | 利得盈结构性存款2025年第84期(区域销售) | ZHJGX202504084001 | 143天 | 2025年9月26日 | 1.393299% | 
| 6 | 利得盈结构性存款2025年第87期(区域销售) | ZHJGX202505087001 | 136天 | 2025年9月26日 | 1.445699% | 
| 7 | 利得盈结构性存款2025年第90期(区域销售) | ZHJGX202505090001 | 129天 | 2025年9月26日 | 1.278977% | 
| 8 | 利得盈结构性存款2025年第93期(区域销售) | ZHJGX202505093001 | 122天 | 2025年9月26日 | 1.214458% | 
| 9 | 利得盈结构性存款2025年第95期(区域销售) | ZHJGX202505095001 | 115天 | 2025年9月26日 | 0.919231% | 
| 10 | 利得盈结构性存款2025年第106期(区域销售) | ZHJGX202506106001 | 85天 | 2025年9月26日 | 1.633929% | 
| 11 | 利得盈结构性存款2025年第108期(区域销售) | ZHJGX202507108001 | 80天 | 2025年9月26日 | 2.072642% | 
中国建设银行股份有限公司
2025年9月26日