尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(单位:元) | 
| 鑫享事成2020年第45期 | AH0720200Y0100045 | C1010520003191 | 2020-3-6 | 2020-3-8 | 2020-3-10 | 2020-8-18 | 100,000,000.00 | 
| 鑫享事成2020年第46期 | AH0720200Y0100046 | C1010520003192 | 2020-3-3 | 2020-3-9 | 2020-3-10 | 2020-6-23 | 1,560,000.00 | 
| 鑫享事成2020年第47期 | AH0720200Y0100047 | C1010520003193 | 2020-3-3 | 2020-3-9 | 2020-3-10 | 2020-6-23 | 19,266,000.00 | 
| 鑫享事成2020年第30期 | AH0720200Y0100030 | C1010520003176 | 2020-3-4 | 2020-3-10 | 2020-3-11 | 2020-7-21 | 170,023,000.00 | 
| 鑫享事成2020年第31期 | AH0720200Y0100031 | C1010520003177 | 2020-3-4 | 2020-3-10 | 2020-3-11 | 2020-9-1 | 285,576,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行安徽省分行
理财产品托管人:中国建设银行合肥钟楼支行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司安徽省分行
2020年3月12日