尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(单位:元) | 
| 鑫享事成2020年第66期 | AH0720200Y0100066 | C1010520003796 | 2020-3-13 | 2020-3-15 | 2020-3-17 | 2020-8-26 | 117,757,000.00 | 
| 鑫享事成2020年第67期 | AH0720200Y0100067 | C1010520003797 | 2020-3-11 | 2020-3-17 | 2020-3-18 | 2020-7-15 | 348,447,000.00 | 
| 鑫享事成2020年第53期 | AH0720200Y0100053 | C1010520003809 | 2020-3-11 | 2020-3-17 | 2020-3-18 | 2020-9-8 | 272,253,000.00 | 
| 鑫享事成2020年第68期 | AH0720200Y0100068 | C1010520003798 | 2020-3-13 | 2020-3-18 | 2020-3-19 | 2020-6-23 | 7,092,000.00 | 
| 鑫享事成2020年第69期 | AH0720200Y0100069 | C1010520003799 | 2020-3-13 | 2020-3-18 | 2020-3-19 | 2020-6-23 | 16,863,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行安徽省分行
理财产品托管人:中国建设银行合肥钟楼支行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司安徽省分行
2020年3月19日