尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 鑫享事成2020年第44期 | AH0720200Y0100044 | C1010520003190 | 2020/3/3 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 112 | 3.90% | 0.0500% | 0.0000% | 
| 鑫享事成2020年第46期 | AH0720200Y0100046 | C1010520003192 | 2020/3/10 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 105 | 3.90% | 0.0500% | 0.0000% | 
| 鑫享事成2020年第47期 | AH0720200Y0100047 | C1010520003193 | 2020/3/10 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 105 | 3.90% | 0.0500% | 0.0000% | 
| 鑫享事成2020年第68期 | AH0720200Y0100068 | C1010520003798 | 2020/3/19 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 96 | 3.90% | 0.0500% | 0.0000% | 
| 鑫享事成2020年第69期 | AH0720200Y0100069 | C1010520003799 | 2020/3/19 | 2020/6/23 | 2020/6/24 | 96 | 3.90% | 0.0500% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司安徽省分行
2020年6月24日