|       
                       | 尊敬的客户: 我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为: 
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) |  
| 2018139期 | 私募债 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | 1818 |  
| 剩余资产投资于货币市场工具。 |  
| 2018149期 | 私募债 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | 1818 |  
| 剩余资产投资于货币市场工具。 |  
| 2017393期 | 私募债 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司 | 430 |  
| 私募债 | 重庆商业投资集团有限公司 | 126 |  
| 中票 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 1410 |  
| 企业债 | 重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司 | 2437 |  
| 私募债 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 1285 |  
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1880 |  
| 剩余资产投资于货币市场工具。 |  
| 2017392期 | 私募债 | 重庆商业投资集团有限公司 | 126 |  
| 中票 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 1410 |  
| 企业债 | 重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司 | 2437 |  
| 中票 | 重庆化医控股(集团)公司 | 996 |  
| 私募债 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 1285 |  
| 私募债 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | 1818 |  
| 私募债 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司 | 430 |  
| 二级资本债 | 中国农业银行股份有限公司 | 3460 |  
| 剩余资产投资于货币市场工具。 |  
| 2018142期 | 股权投资 | 中冶建工集团有限公司 | 1767 |  
| 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 407 |  
| 私募债 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | 172 |  
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 1693 |  
| 剩余资产投资于货币市场工具。 |  |