|                                                         | 尊敬的客户: 我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为: 
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) |  
| 2018169 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1517 |  
| 剩余资产投资于货币市场工具。 |  
| 2018172 | 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 931 |  
| 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 1349 |  
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1725 |  
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 420 |  
| 剩余资产投资于货币市场工具。 |  
| 2018170 | 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 400 |  
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 420 |  
| 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 596 |  
| 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1385 |  
| 剩余资产投资于货币市场工具。 |  
| 2018171 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1517 |  
| 剩余资产投资于货币市场工具。 |  
| 2017408 | 资产收益权 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 575 |  
| 产业基金 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 | 1151 |  
| 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 931 |  
| 私募债 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | 1811 |  
| 私募债 | 重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司 | 2430 |  
| 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2396 |  
| 中票 | 重庆化医控股(集团)公司 | 989 |  
| 私募债 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 1090 |  
| 剩余资产投资于货币市场工具。 |  |