尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018641 | 股权投资 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 587 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018197 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 584 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018196 | 股权投资 | 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 | 576 | 
| 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1374 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018195 | 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 584 | 
| 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1101 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018194 | 股权投资 | 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 | 576 | 
| 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1374 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018193 | 股权投资 | 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 | 576 | 
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1506 | |
| 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2358 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 584 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018201 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 584 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018640 | 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2358 | 
| 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1374 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年5月15日