尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018207 | 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 765 | 
| 资产管理计划 | 建信基金悦享2号重庆市分行特定多个客户资产管理计划 | 440 | |
| 产业基金 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 | 1264 | |
| 企业债 | 重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司 | 2406 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018208 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 207 | 
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1701 | |
| 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 1351 | |
| 资产收益权 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 554 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018209 | 资产收益权 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 554 | 
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2035 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018645 | 资产收益权 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 554 | 
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2035 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年5月25日