尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018646 | 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 719 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018211 | 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 719 | 
| 资产收益权 | 重庆市地产集团 | 943 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018212 | 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1697 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018213 | 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 1344 | 
| 资产收益权 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 141 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018214 | 股权投资 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 570 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018215 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 202 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018083 | 私募债 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 1062 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018096 | 私募债 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | 1783 | 
| 私募债 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 1062 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018117 | 股权投资 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 538 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 
 2018071 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1489 | 
| 私募债 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | 1783 | |
| 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 568 | |
| 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2368 | |
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 1658 | |
| 股权投资 | 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 | 559 | |
| 股权投资 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 538 | |
| 中票 | 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 | 1761 | |
| 企业债 | 重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司 | 2402 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年6月1日