尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018074 | 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 570 | 
| 资产收益权 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 549 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018068 | 股权投资 | 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 | 531 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018080 | 私募债 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 1064 | 
| 股权投资 | 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 | 531 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年5月30日