尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018216 | 股权投资 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 567 | 
| 股权投资 | 中冶建工集团有限公司 | 2825 | |
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1694 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018217 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 199 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018218 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 199 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018225 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 199 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018029 | 股权收益权 | 重庆慧泰投资有限公司 | 963 | 
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 755 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年6月4日