尊敬的客户:
即日起,我行发行的 “乾元—日日鑫”资产组合型人民币理财产品,其所投资的非标准化债权资产调整为:
| 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 资产收益权类 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2893 | 
| 资产收益权类 | 重庆市地产集团 | 1102 | 
| 资产收益权类 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 341 | 
| 资产收益权类 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 738 | 
| 资产收益权类 | 重庆诚迅城市建设开发有限公司 | 2317 | 
| 委托贷款类 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1035 | 
| 资产收益权类 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1873 | 
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年12月24日