根据中国人民银行关于发行中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年普通纪念币的相关通知要求,本次普通纪念币兑换分两批。第一批兑换时间:2015年10月12日至10月13日,第二批兑换时间:2015年10月29日至10月30日。现将兑换网点名称及数量公示如下:
大连建行抗战币兑换网点名称及分配数量
| 辖区 | 网点名称 | 第1批分配数量(枚) | 第2批分配数量(枚) | 合计(枚) | 
| 大连市内各区 | 中国建设银行股份有限公司大连市分行营业部 | 20000 | 20000 | 40000 | 
| 中国建设银行股份有限公司大连青泥洼桥支行 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连中山支行 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连西岗支行 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连天津街支行 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连人民路支行 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连春柳支行 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连栾金支行 | 4000 | 4000 | 8000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连红旗支行 | 4000 | 4000 | 8000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连机场支行 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连周水子支行 | 4000 | 4000 | 8000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连五一广场支行 | 4000 | 4000 | 8000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连星海湾支行 | 4000 | 4000 | 8000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连星海广场支行 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连软件园支行 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连青云街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连桃源街支行 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连一二九街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连民政街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连智仁街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连景山街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连绿波小区支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连华乐小区支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连千山心城支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连泉水小区支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连马栏广场支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连长春路支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连虎滩新区支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连南山储蓄所 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连中南路支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连山屏街储蓄所 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连小龙街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连三八广场支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连春德街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连秀月街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连兴业街分理处 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连石道街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连付家庄分理处 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连联合路支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连香周路分理处 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连纪念街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连新起屯支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连白云支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连更新街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连交通大学支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连太原街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连玉华街分理处 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连华北路储蓄所 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连兴工街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连白山路支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连商业城支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连师大前支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连胜利路支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连台山小区支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连锦绣小区支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连黑石礁支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连西南路分理处 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连解放广场支行 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连五一路支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连星海街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连石化公司分理处 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连大纺支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连千山路支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连辛寨子支行 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连山东路支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连金家街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连泡崖新区支行 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连刘家桥分理处 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连幸福里分理处 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连黄浦路储蓄所 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连新星绿城分理处 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连暖山小区支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连柳树支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连凌水路支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连南关岭支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连北京街支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连润泽园支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连南松路支行 | 2000 | 1500 | 3500 | |
| 旅顺口区 | 中国建设银行股份有限公司大连旅顺口支行 | 4000 | 4000 | 8000 | 
| 中国建设银行股份有限公司大连旅顺商业街分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连文化街支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连水师营支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连上沟支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连旅顺开发区支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 金州新区 | 中国建设银行股份有限公司大连大连湾支行 | 4000 | 4000 | 8000 | 
| 中国建设银行股份有限公司大连北山大楼支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连经济技术开发区分行 | 6000 | 6000 | 12000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连翠竹支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连昌临分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连海滨支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连高城山支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连大窑湾港口专业支行 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连保税区支行 | 4000 | 4000 | 8000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连双D港支行 | 4000 | 4000 | 8000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连金石滩分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连金州支行 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连金纺分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连金州胜利路分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连南街储蓄所 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连永安大街支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连金州胜利小区支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 普兰店 | 中国建设银行股份有限公司大连普兰店支行 | 5000 | 5000 | 10000 | 
| 中国建设银行股份有限公司大连普兰店中心市场分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连普兰店新丰分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连普兰店影院分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 瓦房店 | 中国建设银行股份有限公司大连瓦房店支行 | 5000 | 5000 | 10000 | 
| 中国建设银行股份有限公司大连瓦房店瓦轴分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连瓦房店岗店分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 庄河 | 中国建设银行股份有限公司大连庄河支行 | 5000 | 5000 | 10000 | 
| 中国建设银行股份有限公司大连庄河水仙分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连庄河建银分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连庄河世纪广场分理处 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连庄河国奥花园支行 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 长海 | 中国建设银行股份有限公司大连长海支行 | 2000 | 2000 | 4000 | 
| 合计 | 120 | 294000 | 252000 | 546000 | 
中国建设银行股份有限公司大连市分行
2015年9月11日