| 一等奖:华为荣耀6手机 | |
| 鞠*月 | 136****5820 | 
| 施* | 138****7938 | 
| 王* | 188****4666 | 
| 二等奖:华为手环运动版 | |
| 陆*凯 | 186****4892 | 
| 姜*仁 | 135****8529 | 
| 李*晗 | 183****9802 | 
| 辛* | 158****6777 | 
| 李* | 138****1362 | 
| 李* | 136****6990 | 
| 三等奖:荣事达空气炸锅 | |
| 张* | 156****9760 | 
| 张*扬 | 156****6201 | 
| 尚*强 | 139****4688 | 
| 郭*艳 | 159****2640 | 
| 侍*宁 | 139****3318 | 
| 孟*山 | 156****1750 | 
| 许*娇 | 159****2230 | 
| 史*志 | 189****7075 | 
| 崔*忠 | 156****2277 | 
| 孙*阳 | 159****9522 | 
| 匡*胭 | 156****3830 | 
| 邢* | 152****3431 | 
| 刘* | 136****6163 | 
| 冯* | 138****5466 | 
| 陈* | 185****9027 | 
| 王*龙 | 189****8404 | 
| 王* | 133****4521 | 
| 滕* | 138****3020 | 
| 吕*林 | 132****1681 | 
| 李* | 189****1932 | 
附件:客户兑奖流程
中国建设银行股份有限公司大连市分行
二○一五年十月十五日