中国建设银行理财产品终止及清算公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝(个贷专享)”2016年第91期人民币理财产品 | 2016/4/27 | 2016/7/15 | 4.0000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(财富)”2016年第119期人民币理财产品 | 2016/5/19 | 2016/7/15 | 4.1000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(私行专享)”2016年第126期人民币理财产品 | 2016/5/24 | 2016/7/15 | 4.2000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(私行专享)”2016年第134期人民币理财产品 | 2016/6/1 | 2016/7/15 | 4.4000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(财富)”2016年第141期人民币理财产品 | 2016/6/7 | 2016/7/15 | 4.1000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(私行专享)”2016年第142期人民币理财产品 | 2016/6/7 | 2016/7/15 | 4.2000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(个贷专享)”2016年第143期人民币理财产品 | 2016/6/7 | 2016/7/15 | 4.0000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(重点客户专享)”2016年第144期人民币理财产品 | 2016/6/7 | 2016/7/15 | 5万元=<认购金额<20万元,年化收益率为4.00%;20万元=<认购金额<50万元,年化收益率为4.10%;认购金额>=50万元,年化收益率为4.20%。 | 0.0500% | 0.0000% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2016年7月15日