中国建设银行理财产品终止及清算公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝”2015年第206期人民币理财产品 | 2015/8/7 | 2016/8/4 | 4.4000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(升保级专享)”2016年第164期人民币理财产品 | 2016/6/27 | 2016/8/4 | 4.4000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(中高端客户)”2016年第167期人民币理财产品 | 2016/6/27 | 2016/8/4 | 4.0000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(广州地区)”2016年第162期人民币理财产品 | 2016/6/28 | 2016/8/4 | 4.2000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(中高端专享)”2016年第181期人民币理财产品 | 2016/6/29 | 2016/8/4 | 4.0000% | 0.0500% | 0.0000% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2016年8月4日