中国建设银行理财产品终止及清算公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝(手机专享)”2016年第125期人民币理财产品 | 2016/5/24 | 2016/8/24 | 3.6000% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝”2016年第214期人民币理财产品 | 2016/7/15 | 2016/8/26 | 3.4000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(财富)”2016年第207期人民币理财产品 | 2016/7/20 | 2016/8/26 | 4.1000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(高消费客户)”2016年第209期人民币理财产品 | 2016/7/20 | 2016/8/26 | 4.0000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(私行专享)”2016年第208期人民币理财产品 | 2016/7/21 | 2016/8/26 | 4.2000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(粤通卡专享)”2016年第210期人民币理财产品 | 2016/7/22 | 2016/8/26 | 4.0000% | 0.0500% | 0.0000% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2016年8月26日