尊敬的客户:
中国建设银行“乾元-私享”实鑫实溢(按半年)开放式净值型私人银行人民币理财产品(产品编码:GD072018001000Y02)净值如下:
| 截止日 | 单位净值 | 年化收益率 | 
| 2018年9月11日 | 1.001765 | 4.7049% | 
| 2018年9月10日 | 1.001639 | 4.7054% | 
| 2018年9月9日 | 1.001513 | 4.7059% | 
| 2018年9月8日 | 1.001387 | 4.7065% | 
| 2018年9月7日 | 1.001260 | 4.7034% | 
| 2018年9月6日 | 1.001134 | 4.7037% | 
| 2018年9月5日 | 1.001008 | 4.7040% | 
| 2018年9月4日 | 1.000882 | 4.7043% | 
| 2018年9月3日 | 1.000756 | 4.7046% | 
| 2018年9月2日 | 1.000630 | 4.7049% | 
| 2018年9月1日 | 1.000504 | 4.7052% | 
| …… | …… | …… | 
| 2018年8月28日 | 1.000000 | - | 
中国建设银行股份有限公司
2018年9月12日