尊敬的客户:
中国建设银行“乾元-私享”净鑫净利(现金管理类按日)开放式净值型私人银行人民币理财产品(产品编码:GD072018001000Y01)净值如下:
| 截止日 | 单位净值 | 七日年化收益率 | 
| 2018年9月11日 | 1.004431 | 4.1346% | 
| 2018年9月10日 | 1.004320 | 4.1232% | 
| 2018年9月9日 | 1.004209 | 4.1216% | 
| 2018年9月8日 | 1.004097 | 4.1209% | 
| 2018年9月7日 | 1.003986 | 4.1202% | 
| 2018年9月6日 | 1.003874 | 4.1163% | 
| 2018年9月5日 | 1.003761 | 4.1034% | 
| 2018年9月4日 | 1.003651 | 4.1048% | 
| 2018年9月3日 | 1.003542 | 4.1125% | 
| 2018年9月2日 | 1.003431 | 4.1115% | 
| …… | …… | …… | 
| 2018年8月3日 | 1.000112 | 4.1853% | 
中国建设银行股份有限公司
2018年9月12日