尊敬的客户:
中国建设银行“乾元-恒赢”(按日)开放式净值型人民币理财产品(产品编码:GD072018QYHY01Y99)净值如下:
| 截止日 | 单位净值 | 七日年化收益率 | 
| 2018年9月11日 | 1.003052 | 4.0124 % | 
| 2018年9月10日 | 1.002941 | 4.0105 % | 
| 2018年9月9日 | 1.002831 | 4.0104% | 
| 2018年9月8日 | 1.002721 | 4.0102% | 
| 2018年9月7日 | 1.002611 | 4.0100% | 
| 2018年9月6日 | 1.002500 | 4.0099% | 
| … | … | … | 
| 2018年8月15日 | 1.000108 | 4.0066% | 
中国建设银行股份有限公司
2018年9月12日