中国建设银行理财产品终止及清算公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝DJ”2018年第126期人民币理财产品 | 2018/3/2 | 2018/9/20 | 5.3000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝DJ”2018年第127期人民币理财产品 | 2018/3/2 | 2018/9/20 | 5.3000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝DJ”2018年第240期人民币理财产品 | 2018/4/17 | 2018/9/20 | 4.9900% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝(定制)DG”2018年第275期人民币理财产品 | 2018/5/14 | 2018/9/20 | 4.9000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝G(私行升级)”2018年第293期人民币理财产品 | 2018/5/22 | 2018/9/20 | 4.8600% | 0.0500% | 0.3000% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2018年9月20日