中国建设银行理财产品终止及清算公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-私享汇财G”2018年第10期人民币理财产品 | 2018/3/21 | 2018/9/19 | 5.3600% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-至尊宝J”2018年第22期人民币理财产品 | 2018/4/26 | 2018/9/19 | 4.7000% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝G(私行升级)”2018年第305期人民币理财产品 | 2018/5/29 | 2018/9/19 | 4.9000% | 0.0500% | 0.3000% | 
| “乾元-金宝G(中高端升级)”2018年第309期人民币理财产品 | 2018/6/1 | 2018/9/19 | 4.8500% | 0.0500% | 0.3000% | 
| “乾元-金宝G(优客专享)”2018年第320期人民币理财产品 | 2018/6/5 | 2018/9/19 | 5.2300% | 0.0500% | 0.3000% | 
| “乾元-金宝G(优客专享)”2018年第341期人民币理财产品 | 2018/6/12 | 2018/9/19 | 5.3000% | 0.0500% | 0.3000% | 
| “乾元-众盈DJ”2018年第46期人民币理财产品 | 2018/3/15 | 2018/9/19 | 4.3000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-众盈DJ”2018年第55期人民币理财产品 | 2018/4/23 | 2018/9/19 | 3.7000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝DJ”2018年第411期人民币理财产品 
 | 2018/7/6 | 2018/9/19 | 4.7000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”(荟)2018年第53期私人银行人民币理财产品 | 2018/3/23 | 2018/9/19 | 5.1800% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2018年第168期私人银行人民币理财产品 | 2018/4/19 | 2018/9/19 | 4.8600% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2018年第174期私人银行人民币理财产品 | 2018/4/26 | 2018/9/19 | 4.8600% | 0.0200% | 0.1000% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2018年9月19日