尊敬的客户:
中国建设银行“乾元-赢来赢往-安康扶享”2019年第1期(黄金双向鲨鱼鳍结构)封闭式净值型人民币理财产品(产品代码:GD07QYYLYW2019004)净值如下:
| 净值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 
| 2019年9月20日 | 1.003699 | 100,369,900.00 | 
| 2019年9月27日 | 1.004274 | 100,427,400.00 | 
| 2019年10月4日 | 1.004849 | 100,484,900.00 | 
| 2019年10月11日 | 1.005425 | 10,0542,500.00 | 
| 2019年10月18日 | 1.006000 | 100,600,000.00 | 
| 2019年10月25日 | 1.006575 | 100,657,500.00 | 
| 2019年11月1日 | 1.007151 | 100,715,100.00 | 
| 2019年11月8日 | 1.007726 | 100,772,600.00 | 
| 2019年11月15日 | 1.008301 | 100,830,100.00 | 
| 2019年11月22日 | 1.008877 | 100,887,700.00 | 
| 2019年11月29日 | 1.009452 | 100,945,200.00 | 
| 2019年12月6日 | 1.010027 | 101,002,700.00 | 
| 2019年12月13日 | 1.010603 | 101,060,300.00 | 
| 2019年12月20日 | 1.011178 | 101,117,800.00 | 
| 2019年12月27日 | 1.011753 | 101,175,300.00 | 
| 2020年1月3日 | 1.012329 | 101,232,900.00 | 
中国建设银行广东省分行
2020年1月6日