尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝DJ”2019年第200期人民币理财产品 | GD08QYJB2019200M7 | C1010519A000898 | 2019/6/20 | 2020/1/8 | 2020/1/8 | 202 | 4.3000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私行尊享G”2019年第33期人民币理财产品 | GD08QYJB201900278 | C1010519005232 | 2019/8/28 | 2020/1/8 | 2020/1/8 | 133 | 3.7500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝G(龙信商)”2019年第265期人民币理财产品 | GD08QYJB201900289 | C1010519005243 | 2019/9/5 | 2020/1/8 | 2020/1/8 | 125 | 3.6500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-被窝理财G”2019年第34期人民币理财产品 | GD08QYJB201900293 | C1010519005247 | 2019/9/2 | 2020/1/8 | 2020/1/8 | 128 | 3.4500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝GJ(大湾区高净值)”2019年第284期人民币理财产品 | GD08QYJB201900321 | C1010519005275 | 2019/10/8 | 2020/1/8 | 2020/1/8 | 92 | 3.6800% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝G(高净值升级)”2019年第288期人民币理财产品 | GD08QYJB201900325 | C1010519005279 | 2019/10/8 | 2020/1/8 | 2020/1/8 | 92 | 3.5000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第164期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900203 | C1010519004858 | 2019/9/12 | 2020/1/8 | 2020/1/8 | 118 | 3.5200% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月8日