尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| “乾元-私享汇财G”2019年第51期人民币理财产品 | GD08QYJB201900413 | C1010519004598 | 2020/1/3 | 2020/1/8 | 2020/1/9 | 2020/7/10 | 326,000,000.00 | 
| “乾元-金宝G(高净值)”2019年第339期人民币理财产品 | GD08QYJB201900415 | C1010519004600 | 2020/1/3 | 2020/1/8 | 2020/1/9 | 2020/7/10 | 295,397,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第3期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000003 | C1010519006553 | 2020/1/6 | 2020/1/8 | 2020/1/9 | 2020/5/12 | 599,010,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第4期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000004 | C1010519006554 | 2020/1/6 | 2020/1/8 | 2020/1/9 | 2020/7/7 | 547,550,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第5期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000005 | C1010519006555 | 2020/1/6 | 2020/1/8 | 2020/1/9 | 2020/9/8 | 880,570,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月9日