尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝G(高净值升级专享)”2019年第197期人民币理财产品 | GD08QYJB201900201 | C1010519004556 | 2019/6/21 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 202 | 3.8500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝DJ”2019年第220期人民币理财产品 | GD08QYJB2019220M7 | C1010519A000999 | 2019/7/8 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 185 | 4.0500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2019年第5期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019005Y1 | C1010519A000075 | 2019/1/22 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 352 | 4.0000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2019年第23期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019023M9 | C1010519A000462 | 2019/4/4 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 280 | 4.0000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第82期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900082 | C1010518012238 | 2019/4/16 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 268 | 4.2500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2019年第102期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900107 | C1010519004363 | 2019/5/16 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 238 | 4.1300% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2019年第114期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900123 | C1010519004379 | 2019/6/4 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 219 | 4.1300% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”荟2019年第42期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900128 | C1010519004384 | 2019/6/5 | 2020/1/9 | 2020/1/9 | 218 | 4.3000% | 0.0200% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月9日