尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝GJ(高净值)”2019年第214期人民币理财产品 | GD08QYJB201900218 | C1010519005172 | 2019/7/8 | 2020/1/13 | 2020/1/13 | 189 | 4.1100% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-私享汇财G”2019年第27期人民币理财产品 | GD08QYJB201900225 | C1010519005179 | 2019/7/16 | 2020/1/13 | 2020/1/13 | 181 | 4.1500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私行尊享G”2019年第35期人民币理财产品 | GD08QYJB201900294 | C1010519005248 | 2019/9/11 | 2020/1/13 | 2020/1/13 | 124 | 3.7500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2018年第75期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201800061 | C1010518001240 | 2018/2/8 | 2020/1/13 | 2020/1/13 | 704 | 5.1500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2019年第9期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019009Y1 | C1010519A000172 | 2019/2/12 | 2020/1/13 | 2020/1/13 | 335 | 4.0000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第34期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900035 | C1010518012191 | 2019/2/12 | 2020/1/13 | 2020/1/13 | 335 | 4.1600% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”荟2019年第45期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900131 | C1010519004786 | 2019/6/6 | 2020/1/13 | 2020/1/13 | 221 | 4.3000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”(端午安康)2019年第118期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900136 | C1010519004791 | 2019/6/11 | 2020/1/13 | 2020/1/13 | 216 | 4.1500% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月13日