尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | “乾元-私享”(净鑫净利)2018年第8期封闭式净值型私人银行人民币理财产品 | 
| 产品代码 | GD07SXGS201800024 | 
| 登记编码 | C1010518007700 | 
| 成立日 | 2018/09/27 | 
| 到期日 | 2020/01/13 | 
| 兑付日 | 2020/01/14 | 
| 存续期限 | 473天 | 
| 管理费率 | 0.10% | 
| 托管费率 | 0.02% | 
| 销售费率 | 0.10% | 
| 到期日产品单位净值 | 1.065137 | 
| 业绩比较基准 | 4.95% | 
| 兑付投资者折合年化收益率 | 5.03% | 
本产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告
中国建设银行股份有限公司
2020年01月14日