尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| “乾元-私享汇财G”2020年第1期人民币理财产品 | GD08QYJB202000002 | C1010519005738 | 2020/1/9 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/7/17 | 1,033,800,000.00 | 
| “乾元-金宝G(高净值)”2020年第2期人民币理财产品 | GD08QYJB202000004 | C1010519005740 | 2020/1/9 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/7/17 | 643,725,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第7期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000008 | C1010519006558 | 2020/1/13 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/6/18 | 297,390,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第8期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000009 | C1010519006559 | 2020/1/13 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/9/15 | 122,000,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第9期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000010 | C1010519006560 | 2020/1/13 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/11/12 | 638,480,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月16日