尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-私享汇财G”2019年第29期人民币理财产品 | GD08QYJB201900244 | C1010519005198 | 2019/7/30 | 2020/1/16 | 2020/1/16 | 170 | 4.0500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第121期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900139 | C1010519004794 | 2019/6/13 | 2020/1/16 | 2020/1/16 | 217 | 4.1700% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2019年第124期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900143 | C1010519004798 | 2019/6/18 | 2020/1/16 | 2020/1/16 | 212 | 4.1700% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2019年第44期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019044M7 | C1010519008613 | 2019/6/20 | 2020/1/16 | 2020/1/16 | 210 | 4.0000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第127期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900147 | C1010519004802 | 2019/6/20 | 2020/1/16 | 2020/1/16 | 210 | 4.2400% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”荟2019年第53期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900160 | C1010519004815 | 2019/6/26 | 2020/1/16 | 2020/1/16 | 204 | 4.2800% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”荟2019年第58期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900170 | C1010519004825 | 2019/7/18 | 2020/1/16 | 2020/1/16 | 182 | 4.0600% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2019年第59期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019059M5 | C1010519009911 | 2019/8/20 | 2020/1/16 | 2020/1/16 | 149 | 3.5500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”荟2019年第67期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900194 | C1010519004849 | 2019/9/6 | 2020/1/16 | 2020/1/16 | 132 | 3.6000% | 0.0200% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月16日