尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝G(代工专享)”2019年第267期人民币理财产品 | GD08QYJB201900291 | C1010519005245 | 2019/9/18 | 2020/1/17 | 2020/1/17 | 121 | 3.6500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝G(安居宝)”2019年第271期人民币理财产品 | GD08QYJB201900298 | C1010519005252 | 2019/9/12 | 2020/1/17 | 2020/1/17 | 127 | 3.6500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-被窝理财G”2019年第36期人民币理财产品 | GD08QYJB201900309 | C1010519005263 | 2019/9/16 | 2020/1/17 | 2020/1/17 | 123 | 3.3000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝G(龙信商)”2019年第291期人民币理财产品 | GD08QYJB201900330 | C1010519005284 | 2019/10/17 | 2020/1/17 | 2020/1/17 | 92 | 3.6800% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2018年第104私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201800090 | C1010518001315 | 2018/2/27 | 2020/1/17 | 2020/1/17 | 689 | 5.1500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”(荟)2018年第32期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2018032Y2 | C1010518C000285 | 2018/2/27 | 2020/1/17 | 2020/1/17 | 689 | 5.2000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”荟2019年第35期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900108 | C1010519004364 | 2019/5/21 | 2020/1/17 | 2020/1/17 | 241 | 4.1500% | 0.0200% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月17日