尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-私享汇财G”2019年第26期人民币理财产品 | GD08QYJB201900215 | C1010519005169 | 2019/7/9 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 195 | 4.1500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享汇财G”2019年第28期人民币理财产品 | GD08QYJB201900234 | C1010519005188 | 2019/7/23 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 181 | 4.1500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝GJ(高净值)”2019年第229期人民币理财产品 | GD08QYJB201900237 | C1010519005191 | 2019/7/22 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 182 | 4.0800% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝DJ”2019年第609期人民币理财产品 | GD08QYJB201900609 | C1010519A000671 | 2019/7/16 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 188 | 4.0500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私行尊享G”2019年第36期人民币理财产品 | GD08QYJB201900302 | C1010519005256 | 2019/9/18 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 124 | 3.6500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝G(新客鑫享)”2019年第276期人民币理财产品 | GD08QYJB201900306 | C1010519005260 | 2019/9/20 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 122 | 3.6200% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第176期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900217 | C1010519004872 | 2019/9/20 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 122 | 3.8500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2019年第179期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900221 | C1010519004876 | 2019/9/26 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 116 | 3.9500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2019年第180期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900222 | C1010519004877 | 2019/9/27 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 115 | 3.9500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2019年第195期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900238 | C1010519004893 | 2019/10/18 | 2020/1/20 | 2020/1/20 | 94 | 3.8000% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月20日