尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| “乾元-私行尊享G”2020年第2期人民币理财产品 | GD08QYJB202000007 | C1010519005743 | 2020/1/15 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/5/22 | 646,200,000.00 | 
| “乾元-金宝GJ(大湾区专享)”2020年第5期人民币理财产品 | GD08QYJB202000009 | C1010519005745 | 2020/1/15 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/4/23 | 1,068,987,000.00 | 
| “乾元-金宝G(金蜜蜂)”2020年第7期人民币理财产品 | GD08QYJB202000011 | C1010519005747 | 2020/1/15 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/6/3 | 442,983,000.00 | 
| “乾元-私享”荟2020年第2期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000011 | C1010519006561 | 2020/1/16 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/5/26 | 1,272,080,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第10期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000012 | C1010519006562 | 2020/1/16 | 2020/1/20 | 2020/1/21 | 2020/6/23 | 1,000,000,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月21日