尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| “乾元-私行尊享G”2020年第3期人民币理财产品 | GD08QYJB202000014 | C1010519005750 | 2020/1/21 | 2020/1/31 | 2020/2/1 | 2020/6/2 | 435,400,000.00 | 
| “乾元-私享汇财G”2020年第3期人民币理财产品 | GD08QYJB202000015 | C1010519005751 | 2020/1/21 | 2020/1/31 | 2020/2/1 | 2020/8/5 | 487,600,000.00 | 
| “乾元-金宝G(新客鑫享)”2020年第11期人民币理财产品 | GD08QYJB202000018 | C1010519005754 | 2020/1/21 | 2020/1/31 | 2020/2/1 | 2020/6/5 | 365,380,000.00 | 
| “乾元-被窝理财G”2020年第3期人民币理财产品 | GD08QYJB202000019 | C1010519005755 | 2020/1/24 | 2020/1/24 | 2020/2/1 | 2020/5/8 | 6,737,000.00 | 
| “乾元-金宝DG”2020年第12期人民币理财产品 | GD08QYJB202000020 | C1010519005756 | 2020/1/24 | 2020/1/31 | 2020/2/1 | 2020/5/7 | 123,950,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第11期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000013 | C1010519006563 | 2020/1/20 | 2020/1/31 | 2020/2/1 | 2020/6/2 | 800,000,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第12期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000014 | C1010519006564 | 2020/1/20 | 2020/2/1 | 2020/2/1 | 2020/7/2 | 499,980,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年2月1日