尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| “乾元-私享”(私行手机专享)2020年第13期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000015 | C1010519006565 | 2020/2/2 | 2020/2/5 | 2020/2/6 | 2020/6/16 | 899,970,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第14期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000016 | C1010519006566 | 2020/2/2 | 2020/2/5 | 2020/2/6 | 2020/6/11 | 418,110,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第15期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000017 | C1010519006567 | 2020/2/2 | 2020/2/5 | 2020/2/6 | 2020/7/16 | 182,310,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第16期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000018 | C1010519006568 | 2020/2/2 | 2020/2/5 | 2020/2/6 | 2020/9/3 | 1,356,210,000.00 | 
| “乾元-私享(对公专享)”2020年第2期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2020002M7 | C1010519012430 | 2020/2/2 | 2020/2/5 | 2020/2/6 | 2020/9/1 | 55,070,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年2月6日