尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝GJ(高净值)”2019年第242期人民币理财产品 | GD08QYJB201900256 | C1010519005210 | 2019/8/5 | 2020/2/6 | 2020/2/6 | 185 | 3.9400% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”(金猪聚财)2019年第28期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900029 | C1010518012185 | 2019/1/28 | 2020/2/6 | 2020/2/6 | 374 | 4.3500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”(粤)2019年第2期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019002Y1 | C1010519C000113 | 2019/2/26 | 2020/2/6 | 2020/2/6 | 345 | 4.5000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2019年第48期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019048M7 | C1010519008617 | 2019/7/9 | 2020/2/6 | 2020/2/6 | 212 | 3.9000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2019年第55期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019055M6 | C1010519009907 | 2019/8/6 | 2020/2/6 | 2020/2/6 | 184 | 3.6200% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2019年第56期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019056M9 | C1010519009908 | 2019/8/8 | 2020/2/6 | 2020/2/6 | 182 | 3.6500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”(私行手机专享)2019年第158期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900196 | C1010519004851 | 2019/9/10 | 2020/2/6 | 2020/2/6 | 149 | 3.6500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”(私行手机专享)2019年第169期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900209 | C1010519004864 | 2019/9/19 | 2020/2/6 | 2020/2/6 | 140 | 3.6300% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第194期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900234 | C1010519004889 | 2019/10/22 | 2020/2/6 | 2020/2/6 | 107 | 3.9500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2019年第201期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900244 | C1010519004899 | 2019/10/25 | 2020/2/6 | 2020/2/6 | 104 | 3.8500% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年2月6日