尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| “乾元-私享汇财G”2020年第4期人民币理财产品 | GD08QYJB202000022 | C1010519005758 | 2020/2/6 | 2020/2/12 | 2020/2/13 | 2020/8/12 | 1,408,400,000.00 | 
| “乾元-金宝GJ(大湾区专享)”2020年第13期人民币理财产品 | GD08QYJB202000023 | C1010519005759 | 2020/2/6 | 2020/2/12 | 2020/2/13 | 2020/5/13 | 793,436,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第19期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000022 | C1010519006572 | 2020/2/10 | 2020/2/12 | 2020/2/13 | 2020/6/18 | 486,030,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第20期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000023 | C1010519006573 | 2020/2/10 | 2020/2/12 | 2020/2/13 | 2020/7/14 | 442,980,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第21期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000024 | C1010519006574 | 2020/2/10 | 2020/2/12 | 2020/2/13 | 2020/9/15 | 799,940,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年2月13日