尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-私享汇财G”2019年第31期人民币理财产品 | GD08QYJB201900262 | C1010519005216 | 2019/8/14 | 2020/2/11 | 2020/2/11 | 181 | 4.0100% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第104期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900110 | C1010519004366 | 2019/5/21 | 2020/2/11 | 2020/2/11 | 266 | 4.1600% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”(端午喜乐)2019年第119期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900137 | C1010519004792 | 2019/6/11 | 2020/2/11 | 2020/2/11 | 245 | 4.2000% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2019年第122期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900140 | C1010519004795 | 2019/6/13 | 2020/2/11 | 2020/2/11 | 243 | 4.2000% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”荟2019年第71期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900218 | C1010519004873 | 2019/10/8 | 2020/2/11 | 2020/2/11 | 126 | 3.6900% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第193期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900237 | C1010519004892 | 2019/10/24 | 2020/2/11 | 2020/2/11 | 110 | 3.9500% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年2月11日