尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-私享汇财G”2019年第32期人民币理财产品 | GD08QYJB201900271 | C1010519005225 | 2019/8/21 | 2020/2/18 | 2020/2/18 | 181 | 3.9000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-被窝理财G”2019年第43期人民币理财产品 | GD08QYJB201900366 | C1010519005320 | 2019/11/18 | 2020/2/18 | 2020/2/18 | 92 | 3.5000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第130期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900151 | C1010519004806 | 2019/6/25 | 2020/2/18 | 2020/2/18 | 238 | 4.2600% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2019年第52期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019052M9 | C1010519009904 | 2019/7/23 | 2020/2/18 | 2020/2/18 | 210 | 3.8500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”荟2019年第64期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900187 | C1010519004842 | 2019/8/20 | 2020/2/18 | 2020/2/18 | 182 | 3.8500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2019年第170期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900210 | C1010519004865 | 2019/9/20 | 2020/2/18 | 2020/2/18 | 151 | 3.5800% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2019年第63期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2019063M4 | C1010519009915 | 2019/9/24 | 2020/2/18 | 2020/2/18 | 147 | 3.5000% | 0.0200% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年2月18日