尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-私享”2020年第119期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000125 | C1010519006675 | 2020/7/28 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 238 | 3.6200% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第125期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000132 | C1010519006682 | 2020/8/11 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 224 | 3.5700% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第130期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000138 | C1010519006688 | 2020/8/18 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 217 | 3.5500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第134期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000143 | C1010519006693 | 2020/8/25 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 210 | 3.5500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第163期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000178 | C1010519006728 | 2020/10/14 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 160 | 3.7500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第166期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000181 | C1010519006731 | 2020/10/22 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 152 | 3.4500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第170期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000186 | C1010519006736 | 2020/11/3 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 140 | 3.4500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第179期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000196 | C1010519006746 | 2020/11/12 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 131 | 3.4500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第192期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000211 | C1010519006761 | 2020/11/26 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 117 | 3.7500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第205期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000225 | C1010519006775 | 2020/12/3 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 110 | 3.7700% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第222期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000235 | C1010519006785 | 2020/12/10 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 103 | 3.9600% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第223期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000236 | C1010519006786 | 2020/12/4 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 109 | 3.9800% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2020年第57期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2020057M5 | C1010520009405 | 2020/12/7 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 106 | 3.5000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝G(悦享-教师专享2期)”2020年第103期人民币理财产品 | GD08QYJB202000199 | C1010519005935 | 2020/9/9 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 195 | 3.6500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-被窝理财G”2020年第46期人民币理财产品 | GD08QYJB202000273 | C1010519006009 | 2020/12/14 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 99 | 3.6500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝DJ”2020年第843期人民币理财产品 | GD08QYJB202000843 | C1010520A000512 | 2020/12/21 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 92 | 3.7000% | 0.0500% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年3月23日