尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝G(科创智鑫)”2020年第99期人民币理财产品 | GD08QYJB202000192 | C1010519005928 | 2020/9/2 | 2021/4/6 | 2021/4/6 | 216 | 3.4700% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝DJ”2020年第831期人民币理财产品 | GD08QYJB202000831 | C1010520003347 | 2021/1/4 | 2021/4/6 | 2021/4/6 | 92 | 3.7000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝GJ(裕农理财)”2020年第141期人民币理财产品 | GD08QYJB202000284 | C1010519006020 | 2021/1/5 | 2021/4/5 | 2021/4/6 | 90 | 3.8200% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2020年第6期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000168 | C1010519006718 | 2020/9/24 | 2021/4/6 | 2021/4/6 | 194 | 3.7500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第199期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000219 | C1010519006769 | 2020/12/2 | 2021/4/6 | 2021/4/6 | 125 | 3.9500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第200期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000220 | C1010519006770 | 2020/12/2 | 2021/4/6 | 2021/4/6 | 125 | 3.9500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第211期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000237 | C1010519006787 | 2020/12/8 | 2021/4/6 | 2021/4/6 | 119 | 3.8000% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第228期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000249 | C1010519006799 | 2020/12/22 | 2021/4/5 | 2021/4/6 | 104 | 3.9000% | 0.0200% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年4月6日