尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-私享汇财G”2020年第35期人民币理财产品 | GD08QYJB202000209 | C1010519005945 | 2020/9/24 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 203 | 3.5300% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私行尊享G”2020年第43期人民币理财产品 | GD08QYJB202000253 | C1010519005989 | 2020/11/24 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 142 | 3.5500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第142期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000154 | C1010519006704 | 2020/9/8 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 219 | 3.5000% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第144期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000156 | C1010519006706 | 2020/9/10 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 217 | 3.5000% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2020年第7期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2020007M7 | C1010519012435 | 2020/9/17 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 210 | 3.5000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第162期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000177 | C1010519006727 | 2020/10/13 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 184 | 3.5500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第229期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000254 | C1010519006804 | 2020/12/15 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 121 | 3.7700% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年4月15日